Men · Adult · 276 ranked · Quebec · Active
  1. 1 Javad Mahjoub Homa BJJ 25–3 2173 –
  2. 1 Javad Mahjoub Homa BJJ Homa BJJ QC 25–3 1870 – ±90 2173 –
  3. 2 Maxim Cote Homa BJJ Homa BJJ QC 59–7 1772 -25 ±79 2108 -25
  4. 3 Jean-Sebastien Dionne-Roy Citadelle Citadelle QC 118–32 1768 +84 ±49 2048 +84
  5. 4 Jad Abou Rjeily Tristar Gym Tristar Gym QC 42–12 1795 +157 ±67 2046 +157
  6. 5 Nicholas Guillemette Evolution BJJ HQ - Gatineau Evolution BJJ HQ - Gatineau QC 31–11 1852 +35 ±71 1995 +35
  7. 6 Andrew Racine Renzo Gracie Oama Montreal Renzo Gracie Oama Montreal QC 39–9 1725 +42 ±81 1971 +42
  8. 7 Sami Elmasry Team KJA Team KJA QC 29–7 1774 -15 ±78 1960 -15
  9. 8 Malik Belhaj Tristar Gym Tristar Gym QC 103–43 1795 +71 ±46 1954 +71
  10. 9 Martin Lauzon Gracie Barra Ste-Anne-de-Bellevue Gracie Barra Ste-Anne-de-Bellevue QC 60–17 1694 +46 ±62 1952 +46
  11. 10 Matheus Arruda Carlson Gracie Montreal Carlson Gracie Montreal QC 30–6 1717 +25 ±89 1952 +25
  12. 11 Mathieu Michaud Jiu-Jitsu Saguenay Jiu-Jitsu Saguenay QC 19–2 1692 +67 ±104 1948 +67
  13. 12 Luca Martone-Martel 10th Planet Jiu Jitsu Montreal 10th Planet Jiu Jitsu Montreal QC 23–10 1822 +114 ±77 1947 +114
  14. 13 Charles Desrosiers Jiu-Jitsu Saguenay Jiu-Jitsu Saguenay QC 86–27 1732 +18 ±57 1929 +18
  15. 14 Graeme Lipford Carlson Gracie Montreal Carlson Gracie Montreal QC 19–3 1722 -22 ±94 1918 -22
  16. 15 Gabriel Côté Royal Jiu-Jitsu Quebec Royal Jiu-Jitsu Quebec QC 55–12 1670 +53 ±62 1915 +53
  17. 16 Maxime Gauthier Citadelle Citadelle QC 77–26 1667 +119 ±52 1913 +119
  18. 17 Alexy Cloutier Nordik Fight Club - Evolution BJJ Quebec Nordik Fight Club - Evolution BJJ Quebec QC 39–9 1668 +21 ±73 1912 +21
  19. 18 Vlad Dragomir BTT Canada West Island BTT Canada West Island QC 72–19 1727 +99 ±61 1903 +99
  20. 19 Julian Pierre-Louis Sherbatov Gyms Sherbatov Gyms QC 25–3 1609 +48 ±92 1891 +48
  21. 20 Carl Fagnant Gym Le Local Gym Le Local QC 30–9 1729 – ±83 1883 –
  22. 21 Luca Terrasi-Brisebois BTT Canada BTT Canada QC 37–10 1664 +20 ±71 1879 +20
  23. 22 Maven Sayarath Gym Le Local Gym Le Local QC 43–11 1656 +6 ±79 1878 +6
  24. 23 Samuel Rousseau Sampa BJJ Sampa BJJ QC 55–13 1664 -24 ±70 1877 -24
  25. 24 Darii Nichita H2O MMA H2O MMA QC 19–2 1628 +38 ±105 1877 +38
  26. 25 Mohamed Iyed Zorai Kuzushi Fight Club Kuzushi Fight Club QC 34–6 1611 +214 ±70 1876 +214
  27. 26 Jeff Miller-chauvin Académie Athéna Académie Athéna QC 31–11 1736 -19 ±70 1876 -19
  28. 27 Gabriel Penteado Mizu Studio Mizu Studio QC 36–18 1813 – ±75 1863 –
  29. 28 Mani Roushanzamir Renzo Gracie Oama Montreal Renzo Gracie Oama Montreal QC 26–12 1745 – ±77 1855 –
  30. 29 Etienne Larocque Arts Martiaux DeRocque Arts Martiaux DeRocque QC 8–5 1893 +110 ±91 1846 +110
  31. 30 Boran Lucas Tristar Gym Tristar Gym QC 10–3 1809 +114 ±97 1845 +114
  32. 31 Gabriel Tabet Homa BJJ Homa BJJ QC 36–20 1790 +10 ±74 1843 +10
  33. 32 Emmeryck Laroche Kuzushi Fight Club Kuzushi Fight Club QC 23–10 1700 +49 ±74 1826 +49
  34. 33 Mike Gagnon Renzo Gracie Oama Montreal Renzo Gracie Oama Montreal QC 62–17 1564 +12 ±67 1794 +12
  35. 34 Jaden Jeudy Kliq MMA Kliq MMA QC 31–7 1581 +365 ±70 1791 +365
  36. 35 Benoit Sinave Nomad Brazilian Jiu-Jitsu - Sherbrooke, Qc Nomad Brazilian Jiu-Jitsu - Sherbrooke, Qc QC 18–12 1766 +324 ±71 1789 +324
  37. 36 Antoine Chaput Brazilian top team 360mma Brazilian top team 360mma QC 20–5 1646 +70 ±90 1779 +70
  38. 37 Amine Bouderbal Sherbatov Gyms Sherbatov Gyms QC 35–21 1695 +35 ±75 1777 +35
  39. 38 Jeremy Rouleau Evolution BJJ - Impak Beloeil Evolution BJJ - Impak Beloeil QC 42–11 1578 +75 ±72 1770 +75
  40. 39 Rocky Caruso Renzo Gracie Oama Montreal Renzo Gracie Oama Montreal QC 41–12 1592 -22 ±74 1769 -22
  41. 40 Alexis Roman-Cinq-Mars H2O MMA H2O MMA QC 33–13 1617 +31 ±68 1765 +31
  42. 41 Ancy Vertus Gym Le Local Gym Le Local QC 17–1 1546 – ±103 1762 –
  43. 42 Maxime Tremblay Jiu-Jitsu Saguenay Jiu-Jitsu Saguenay QC 20–9 1679 +20 ±76 1750 +20
  44. 43 Angelo Tématieu Arts Martiaux Budokai Arts Martiaux Budokai QC 28–13 1614 +24 ±63 1750 +24
  45. 44 Christophe Groleau Homa BJJ Homa BJJ QC 15–9 1716 – ±83 1750 –
  46. 45 Mavik Brissette Kuzushi Fight Club Kuzushi Fight Club QC 15–6 1638 – ±89 1744 –
  47. 46 Thomas Nicolopoulos 450 Jiujitsu 450 Jiujitsu QC 19–9 1679 +172 ±72 1737 +172
  48. 47 Louis-Philippe Caron Gym Le Local Gym Le Local QC 8–6 1855 +12 ±101 1732 +12
  49. 48 Dominic Cote Evolution - Three Headed Beast Sherbrooke Evolution - Three Headed Beast Sherbrooke QC 26–5 1572 +20 ±90 1722 +20
  50. 49 Jumoke Bello Evolution BJJ HQ - Gatineau Evolution BJJ HQ - Gatineau QC 19–15 1713 +155 ±69 1720 +155
  51. 50 Martin Rusev Sherbatov Gyms Sherbatov Gyms QC 22–14 1686 – ±76 1706 –
  52. 51 Omar Al Haroun Tristar Gym Tristar Gym QC 33–15 1611 +317 ±84 1704 +317
  53. 52 Emile Cooren BTT Canada BTT Canada QC 12–3 1607 +113 ±102 1700 +113
  54. 53 Ualikhan Butabayev Sampa BJJ Sampa BJJ QC 11–3 1693 +124 ±109 1700 +124
  55. 54 Pablo Gomez-Palacio Carlson Gracie Montreal Carlson Gracie Montreal QC 11–4 1659 +82 ±98 1694 +82
  56. 55 Hussein Mallah Tristar Gym Tristar Gym QC 14–8 1678 -46 ±78 1693 -46
  57. 56 Nathan Fortin Jiu-Jitsu Saguenay Jiu-Jitsu Saguenay QC 29–4 1588 +84 ±89 1689 +84
  58. 57 Gabriel Meunier Kuzushi Fight Club Kuzushi Fight Club QC 29–27 1707 +85 ±66 1682 +85
  59. 58 Etienne Dion Académie Athéna Académie Athéna QC 23–6 1576 +56 ±79 1680 +56
  60. 59 Ron Fudim Tristar Gym Tristar Gym QC 11–4 1652 – ±96 1679 –
  61. 60 William Desbois Sherbatov Gyms Sherbatov Gyms QC 32–27 1674 +4 ±60 1673 +4
  62. 61 Ramy Ziani Roninova Jiu-jitsu Roninova Jiu-jitsu QC 23–21 1655 +78 ±63 1668 +78
  63. 62 Brendan Pellerin Three Headed Beast Three Headed Beast QC 31–11 1630 -24 ±74 1668 -24
  64. 63 Emil Denzer Tristar Gym Tristar Gym QC 20–10 1639 +44 ±76 1667 +44
  65. 64 Raphaël St-Pierre Evolution BJJ - Impak Beloeil Evolution BJJ - Impak Beloeil QC 15–3 1586 +82 ±102 1663 +82
  66. 65 Blaise Dore-Caillouette Académie SGS Académie SGS QC 16–4 1563 +258 ±81 1663 +258
  67. 66 William Lebrun Tristar Gym Tristar Gym QC 25–18 1641 +76 ±76 1659 +76
  68. 67 Jacob Desjourdy Three Headed Beast Three Headed Beast QC 17–11 1623 -6 ±74 1652 -6
  69. 68 Loïc Gerbeau Académie Jiumanji Académie Jiumanji QC 13–4 1569 +381 ±90 1643 +381
  70. 69 Noa Champagne Académie Athéna Académie Athéna QC 23–9 1586 +224 ±64 1641 +224
  71. 70 Anis Dehiles Tristar Gym Tristar Gym QC 17–4 1554 +44 ±83 1640 +44
  72. 71 Christopher Foy Hexa Jiu-Jitsu International Hexa Jiu-Jitsu International QC 8–9 1798 +31 ±94 1636 +31
  73. 72 Mohamed Amine Flih Mizu Studio Mizu Studio QC 17–4 1578 +152 ±88 1636 +152
  74. 73 Justin Belanger Evolution BJJ - Impak Beloeil Evolution BJJ - Impak Beloeil QC 30–11 1559 -8 ±76 1631 -8
  75. 74 William Kæde West island jiu jitsu West island jiu jitsu QC 8–5 1734 +56 ±102 1631 +56
  76. 75 Alexandre Bouchard Nordik Fight Club - Evolution BJJ Quebec Nordik Fight Club - Evolution BJJ Quebec QC 25–15 1640 +64 ±80 1626 +64
  77. 76 Mathieu Daviault Académie Connexion Académie Connexion QC 16–9 1622 +13 ±89 1624 +13
  78. 77 Lev Kolbin Volt BJJ Volt BJJ QC 24–12 1597 +60 ±67 1624 +60
  79. 78 Samuel Gaucher Académie Connexion Académie Connexion QC 11–2 1568 +207 ±102 1617 +207
  80. 79 Jonathan Sbrollini Carlson Gracie Montreal Carlson Gracie Montreal QC 15–3 1580 – ±99 1611 –
  81. 80 Shaun Lynch Kuzushi Fight Club Kuzushi Fight Club QC 9–5 1642 +160 ±94 1608 +160
  82. 81 Sebastien Houle Gracie Barra Brossard Gracie Barra Brossard QC 10–4 1556 +51 ±99 1602 +51
  83. 82 Nicolas Odria Loayza Homa BJJ Homa BJJ QC 8–5 1669 +206 ±87 1601 +206
  84. 83 Jaime Michell Veliz Gracie Barra Brossard Gracie Barra Brossard QC 34–11 1535 +88 ±67 1593 +88
  85. 84 Taj Al Alami H2O MMA H2O MMA QC 22–10 1595 +44 ±79 1592 +44
  86. 85 Daniel Castillo BTT Canada West Island BTT Canada West Island QC 11–4 1609 +18 ±108 1590 +18
  87. 86 Matthew Vieira Gym Le Local Gym Le Local QC 24–19 1616 +141 ±62 1589 +141
  88. 87 Gabriel Lasnier West island jiu jitsu West island jiu jitsu QC 27–22 1632 -5 ±73 1587 -5
  89. 88 Jason Vonge Renzo Gracie Oama Montreal Renzo Gracie Oama Montreal QC 7–6 1751 – ±105 1578 –
  90. 89 Martin Spasov 10th Planet Jiu Jitsu Montreal 10th Planet Jiu Jitsu Montreal QC 36–21 1591 -26 ±60 1576 -26
  91. 90 Caleb Filliol Cornwall Grappling Club Cornwall Grappling Club QC 16–9 1614 +11 ±77 1570 +11
  92. 91 Hasan AlHamlawi Tristar Gym Tristar Gym QC 11–16 1718 – ±76 1567 –
  93. 92 Brandon Dubois Gracie Barra Montreal Gracie Barra Montreal QC 16–5 1538 – ±82 1567 –
  94. 93 Sami Habib Tristar Gym Tristar Gym QC 12–7 1625 +52 ±85 1567 +52
  95. 94 Alexis Marceau Jiu-Jitsu Saguenay Jiu-Jitsu Saguenay QC 17–6 1574 +244 ±80 1565 +244
  96. 95 Hugue D’Haiti Sherbatov Gyms Sherbatov Gyms QC 23–12 1562 +67 ±69 1561 +67
  97. 96 Mohanad Al-nakeeb Tristar Gym Tristar Gym QC 24–39 1696 +23 ±59 1560 +23
  98. 97 Olivier Mercure Nordik Fight Club - Evolution BJJ Quebec Nordik Fight Club - Evolution BJJ Quebec QC 9–6 1625 +54 ±90 1559 +54
  99. 98 Jerome Serrano Tristar Gym Tristar Gym QC 28–11 1504 +268 ±63 1558 +268
  100. 99 Wesley Taylor Renzo Gracie Oama Montreal Renzo Gracie Oama Montreal QC 9–6 1703 – ±97 1549 –
  101. 100 Guesley Chery Gracie Barra Laval Gracie Barra Laval QC 29–15 1567 +41 ±73 1545 +41
100 of 276 Show more

Provisional

Fewer than 12 bouts or 5 opponents so far, or uncertainty above ±110 — not ranked yet.

  1. Jonathan Milette Kuzushi Fight Club Kuzushi Fight Club QC 5–2 1813 +237 ±125 1691? +237
  2. Joey Stafford-Abbott Victory-Mtl Victory-Mtl QC 12–0 1539 +137 ±133 1681? +137
  3. Abdullah Al-sweidi Carlson Gracie Montreal Carlson Gracie Montreal QC 18–1 1485 +39 ±112 1678? +39
  4. Rory Macdonald 450 Jiujitsu 450 Jiujitsu QC 4–2 1855 +317 ±129 1656? +317
  5. Pierre-Olivier Côté Sherbatov Gyms Sherbatov Gyms QC 8–1 1591 -30 ±124 1632? -30
  6. Felix Oliver Evolution BJJ HQ - Gatineau Evolution BJJ HQ - Gatineau QC 4–0 1645 +313 ±139 1606? +313
  7. Cody Rediker Tristar Gym Tristar Gym QC 8–3 1594 +8 ±116 1588? +8
  8. Karl Kandakji Tristar Gym Tristar Gym QC 11–4 1663 – ±133 1579? –
  9. Nadir Abbar Brigada BJJ Brigada BJJ QC 11–1 1518 – ±124 1578? –
  10. Aidan Senez Citadelle Citadelle QC 5–2 1685 +84 ±124 1575? +84
  11. Jose Huenuman Cortes Forte Jiu-Jitsu Forte Jiu-Jitsu QC 6–2 1573 +67 ±126 1561? +67
  12. Sani Chabi Yo Gracie Barra Montreal Gracie Barra Montreal QC 9–2 1539 +64 ±112 1560? +64
  13. Abrahim Martel Tristar Gym Tristar Gym QC 4–0 1567 +259 ±138 1550? +259
  14. Sacha Koukolev Homa BJJ Homa BJJ QC 6–3 1658 +138 ±112 1541? +138
  15. Stamatios Strongylos 450 Jiujitsu 450 Jiujitsu QC 6–2 1567 +95 ±119 1528? +95

Rating = skill minus 0.5× its uncertainty, minus 20 for each win short of 8 over different opponents rated 1630+, so a short streak over weak fields can't top the board. · Last 10 = newest first; small number = rating change over 12 months · About the rankings · Data as of 2026-10-24

Filter

Region
Athletes

Active = competed since 2025-04-24.